设置图片或文字目录位置,横向移动为X,屏幕-80到80之间,0为中央
设置图片或文字目录位置,竖向移动为Y,屏幕-80到80之间,0为中央
排列Z,点击加减按钮调整排列
将语言从左到右替换,为本地文字,顺序为从1开始
左边或者右边插入更多日期时间
r=Y-m-d H:i:s
- 右边插入日期时间l=Y-m-d H:i:s
- 左边插入日期时间
api|||0|||MONTH.php?r=Y-m-d H:i:s&f=xxxx
api|||0|||MONTH.php?l=Y-m-d H:i:s&f=xxxx
将语言从左到右替换,为本地文字,顺序为从周日开始
左边或者右边插入更多日期时间
r=Y-m-d H:i:s
- 右边插入日期时间l=Y-m-d H:i:s
- 左边插入日期时间
api|||0|||WEEK.php?r=Y-m-d H:i:s&f=xxxx
api|||0|||WEEK.php?l=Y-m-d H:i:s&f=xxxx
h=+8,m=0
- 加8小时0分
格式字符:Y-m-d H:i = 2021-01-12 13:18
Y
:年 2021m
:月 01d
:日 12H
:小时 13i
:分 18
时区 | 示例时间 |
---|---|
(-12:00) 日界线西 | 2021-01-11 16:38:15 |
(-11:00) 中途岛, 萨摩亚群岛 | 2021-01-11 17:38:15 |
(-10:00) 夏威夷 | 2021-01-11 18:38:15 |
(-09:00) 阿拉斯加州 | 2021-01-11 19:38:15 |
(-08:00) 太平洋时间 (美国 &加拿大), 蒂华纳 | 2021-01-11 20:38:15 |
(-07:00) 山地时间 (美国 &加拿大) | 2021-01-11 21:38:15 |
(-07:00) 亚历桑那州 | 2021-01-11 21:38:15 |
(-07:00) 奇瓦瓦, 拉巴斯, 马萨特兰 | 2021-01-11 21:38:15 |
(-06:00) 萨斯喀彻温 | 2021-01-11 22:38:15 |
(-06:00) 中部时间 (美国 &加拿大) | 2021-01-11 22:38:15 |
(-06:00) 中美洲 | 2021-01-11 22:38:15 |
(-06:00) 瓜达拉哈拉, 墨西哥, 蒙特雷 | 2021-01-11 22:38:15 |
(-05:00) 波哥大, 利马, 基多 | 2021-01-11 23:38:15 |
(-05:00) 东部时间 (美国 &加拿大) | 2021-01-11 23:38:15 |
(-05:00) 印地安那州 (东部) | 2021-01-11 23:38:15 |
(-04:00) 大西洋时间 (加拿大) | 2021-01-12 00:38:15 |
(-04:00) 加拉加斯, 拉巴斯 | 2021-01-12 00:38:15 |
(-04:00) 圣地牙哥 | 2021-01-12 00:38:15 |
(-03:30) 纽芬兰 | 2021-01-12 01:08:15 |
(-03:00) 巴西利亚 | 2021-01-12 01:38:15 |
(-03:00) 布宜诺斯艾利斯, 乔治敦 | 2021-01-12 01:38:15 |
(-03:00) 格陵兰 | 2021-01-12 01:38:15 |
(-02:00) 中大西洋 | 2021-01-12 02:38:15 |
(-01:00) 佛得角群岛 | 2021-01-12 03:38:15 |
(-01:00) 亚速尔群岛 | 2021-01-12 03:38:15 |
(+00:00) 格林威治标准时间: 都柏林, 爱丁堡, 伦敦, 里斯本 | 2021-01-12 04:38:15 |
(+00:00) 卡萨布兰卡, 蒙罗维亚 | 2021-01-12 04:38:15 |
(+01:00) 阿姆斯特丹, 柏林, 伯尔尼, 罗马, 斯德哥尔摩, 维也纳 | 2021-01-12 05:38:15 |
(+01:00) 贝尔格莱德, 布拉迪斯拉瓦, 布达佩斯, 卢布尔雅那, 布拉格 | 2021-01-12 05:38:15 |
(+01:00) 布鲁塞尔, 哥本哈根, 马德里, 巴黎 | 2021-01-12 05:38:15 |
(+01:00) 萨拉热窝, 斯科普里, 华沙, 萨格勒布 | 2021-01-12 05:38:15 |
(+01:00) 中非西部 | 2021-01-12 05:38:15 |
(+02:00) 布加勒斯特 | 2021-01-12 06:38:15 |
(+02:00) 哈拉雷, 比勒陀利亚 | 2021-01-12 06:38:15 |
(+02:00) 赫尔辛基,基辅,里加,索非亚,塔林,维尔纽斯 | 2021-01-12 06:38:15 |
(+02:00) 开罗 | 2021-01-12 06:38:15 |
(+02:00) 雅典,贝鲁特,伊斯坦布尔,明斯克 | 2021-01-12 06:38:15 |
(+02:00) 耶路撒冷 | 2021-01-12 06:38:15 |
(+03:00) 巴格达 | 2021-01-12 07:38:15 |
(+03:00) 科威特, 利雅得 | 2021-01-12 07:38:15 |
(+03:00) 莫斯科, 圣彼得斯堡, 伏尔加格勒 | 2021-01-12 07:38:15 |
(+03:00) 内罗毕 | 2021-01-12 07:38:15 |
(+03:30) 德黑兰 | 2021-01-12 08:08:15 |
(+04:00) 阿布扎比, 马斯喀特 | 2021-01-12 08:38:15 |
(+04:00) 巴库, 第比利斯, 埃里温 | 2021-01-12 08:38:15 |
(+04:30) 喀布尔 | 2021-01-12 09:08:15 |
(+05:00) 叶卡捷琳堡 | 2021-01-12 09:38:15 |
(+05:00) 伊斯兰堡, 卡拉奇, 塔什干 | 2021-01-12 09:38:15 |
(+05:30) 马德拉斯,加尔各答,孟买,新德里 | 2021-01-12 10:08:15 |
(+05:45) 加德满都 | 2021-01-12 10:23:15 |
(+06:00) 阿拉木图, 新西伯利亚 | 2021-01-12 10:38:15 |
(+06:00) 阿斯塔那, 达卡 | 2021-01-12 10:38:15 |
(+06:00) 斯里哈亚华登尼普拉 | 2021-01-12 10:38:15 |
(+06:30) 仰光 | 2021-01-12 11:08:15 |
(+07:00) 克拉斯诺亚尔斯克 | 2021-01-12 11:38:15 |
(+07:00) 曼谷, 河内, 雅加达 | 2021-01-12 11:38:15 |
(+08:00) 北京, 重庆, 香港, 乌鲁木齐 | 2021-01-12 12:38:15 |
(+08:00) 吉隆坡, 新加坡 | 2021-01-12 12:38:15 |
(+08:00) 珀斯 | 2021-01-12 12:38:15 |
(+08:00) 台北 | 2021-01-12 12:38:15 |
(+08:00) 伊尔库茨克, 乌兰巴托 | 2021-01-12 12:38:15 |
(+09:00) 大阪, 扎幌, 东京 | 2021-01-12 13:38:15 |
(+09:00) 汉城 | 2021-01-12 13:38:15 |
(+09:00) 雅库茨克 | 2021-01-12 13:38:15 |
(+09:30) 阿德莱得 | 2021-01-12 14:08:15 |
(+09:30) 达尔文 | 2021-01-12 14:08:15 |
(+10:00) 布里斯班 | 2021-01-12 14:38:15 |
(+10:00) 符拉迪沃斯托克 | 2021-01-12 14:38:15 |
(+10:00) 关岛, 莫尔兹比港口 | 2021-01-12 14:38:15 |
(+10:00) 霍巴特 | 2021-01-12 14:38:15 |
(+10:00) 堪培拉, 墨尔本, 悉尼 | 2021-01-12 14:38:15 |
(+11:00) 马加丹, 所罗门群岛, 新喀里多尼亚 | 2021-01-12 15:38:15 |
(+12:00) 奥克兰, 惠灵顿 | 2021-01-12 16:38:15 |
(+12:00) 斐济, 勘察加半岛, 马绍尔群岛 | 2021-01-12 16:38:15 |
(+13:00) 努库阿洛法 | 2021-01-12 17:38:15 |
格式字符format=
:CT IC DE GF SC
= guangzhou ☀️ clear sky
13°C 13°C~12°C
CT
:城市 guangzhouIC
:天气图标☀️DE
:天气描述 clear skyGF
:当前温度 13°CGF
:当前温度 13°/13(在格式后面加入delcf=yes/delcf=yesall
)SC
:最高与最低温度 13°C~12°C
进入网站:https://home.openweathermap.org/users/sign_in
创建帐号创建完成后,点击:https://home.openweathermap.org/api_keys
复制密匙
将api|||0|||weather.php?format=ICDESC&wkey={your api key}
中的双括号部份替换成你的wkey
api|||10|||weather.php?format=ICDESC&wkey=xxxxxxxxxxxxxxx
会显示现在是今年的第几天
0
- 将使用单行文本居中对齐1
- 每以每个字符回行,竖排所有文字2~100+
- 将作为字符宽度计算,自动换行,文字左对齐,上传到手表测试效果即可
以圆形计量单位:0~360度
api|||1|||CN-hl.php?format=1
api|||1|||CN-hl.php?format=2
api|||1|||CN-hl.php
d
- 将日显示为不带前导零的数字(如 1). 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %d.dd
- 将日显示为带前导零的数字(如 01).M
- 将月份显示为不带前导零的数字(如一月表示为 1). 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %M.MM
- 将月份显示为带前带导零的数字(例如 01/12/01)MMM
- 将月份显示为缩写形式(例如 Jan).MMMM
- 将月份显示为完整月份名(例如 January).y
- 将年份 (0-9) 显示为不带前导零的数字. 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %y.yy
- 以带前导零的两位数字格式显示年份(如果适用).yyyy
- 以四位数字格式显示年份.
h
- 使用 12 小时制将小时显示为不带前导零的数字(例如 1:15:15 PM). 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %h.hh
- 使用 12 小时制将小时显示为带前导零的数字(例如 01:15:15 PM).H
- 使用 24 小时制将小时显示为不带前导零的数字(例如 1:15:15). 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %H.HH
- 使用 24 小时制将小时显示为带前导零的数字(例如 01:15:15).m
- 将分钟显示为不带前导零的数字(例如 12:1:15). 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %m.mm
- 将分钟显示为带前导零的数字(例如 12:01:15).s
- 将秒显示为不带前导零的数字(例如 12:15:5). 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %s.ss
- 将秒显示为带前导零的数字(例如 12:15:05).
EEE
- 将星期显示为缩写形式(例如 Sun).EEEE
- 将星期显示为全称(例如 Sunday).gg
- 显示时代/纪元字符串(例如 A.D.)f
- 显示秒的小数部分. 例如, ff 将精确显示到百分之一秒, 而 ffff 将精确显示到万分之一秒.用户定义格式中最多可使用七个 f 符号.
如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %f.t
- 使用 12 小时制, 并对中午之前的任一小时显示大写的 A, 对中午到 11:59 P.M 之间的任一小时显示大写的 P. 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符,
请使用 %t.tt
- 对于使用 12 小时制的区域设置, 对中午之前任一小时显示大写的 AM, 对中午到 11:59 P.M 之间的任一小时显示大写的 PM. 对于使用 24
小时制的区域设置, 不显示任何字符.z
- 显示不带前导零的时区偏移量(如 -8). 如果这是用户定义的数字格式中的唯一字符, 请使用 %z.zz
- 显示带前导零的时区偏移量(例如 -08)zzz
- 显示完整的时区偏移量(例如 -08:00)
M/d/yy
→ 12/7/5
d-MMM
→ 7-Dec
d-MMMM-yy
→ 7-December-58
d MMMM
→ 7 December
MMMM yy
→ December 58
hh:mm tt
→ 08:50 PM
h:mm:ss t
→ 8:50:35 P
H:mm
→ 20:50
H:mm:ss
→ 20:50:35
M/d/yyyy H:mm
→ 12/7/1958 20:50